测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.7302.COM | 0.53s |
2 | MGM233.COM | 0.57s |
3 | WWW.HONGWUXS.COM | 0.41s |
4 | WWW.DAFA8889.COM | 0.15s |
5 | WWW.W177188.COM | 0.37s |
6 | 3956.com | 0.59s |
7 | WWW.IADPS.COM | 0.19s |
8 | WWW.68H.COM | 0.01s |
9 | WWW.SHHGDP.COM | 0.14s |
10 | WWW.CAM4.COM | 0.39s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.2224365.COM | get | 0s |
WWW.WAP.5432.CC | get | 0.37s |
WWW.0004365.COM | get | 2.04s |
5579aa | get | 0.113s |
WWW.VIC050.COM | get | 2.247s |
456789.com | get | 1.553s |
WWW.548666.COM | get | 1.924s |
WWW.XPJ0333.COM | get | 1.11s |
522365.com | get | 0.215s |
hg9247.com | ping | 0.157s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表