测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 33mm163.com | 0.42s |
2 | 王中王论坛www 27792 com | 0.08s |
3 | 66624.com | 0.37s |
4 | 79.com | 0.42s |
5 | www.786ee.com | 0.52s |
6 | 60595c.com | 0.45s |
7 | 6446y.com | 0.14s |
8 | 51998.com | 0.04s |
9 | www.52456.com | 0.33s |
10 | k83888.com | 0.45s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.555uuu.com | get | 0s |
www.4862dd.com | get | 0.48s |
www.9966.hk | get | 2.23s |
91469.com | get | 0.223s |
ww.060559com | get | 2.147s |
24661.com | get | 1.550s |
www.4886.com | get | 1.933s |
bmw2226.com | get | 1.29s |
0.hg8789.com | get | 0.465s |
www.gq777.com | ping | 0.497s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表